Топ категорий по обороту (ОКПД2)
| Код / Наименование | Оборот (₽) | Контракты |
|---|---|---|
|
45.20.11.519
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
|
1 579 523 200 810 ₽ | 1583 |
|
41.20.40.900
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
|
1 188 062 199 816 ₽ | 3588 |
|
42.11.20.000
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
|
1 096 618 346 845 ₽ | 1155 |
|
41.20.40.000
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
|
1 020 327 437 257 ₽ | 7957 |
|
42.11.20.100
Работы строительные по строительству автомобильных дорог
|
863 880 074 117 ₽ | 783 |
|
42.11.20.300
Работы по содержанию автомобильных дорог
|
790 679 135 526 ₽ | 11130 |
|
42.11.20.200
Работы по ремонту автомобильных дорог
|
752 801 261 570 ₽ | 10568 |
|
45.20.21.519
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
|
533 134 513 272 ₽ | 577 |
|
45.20.10.000
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
|
522 316 809 542 ₽ | 618 |
|
49.31.21.110
Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
|
512 250 790 139 ₽ | 6808 |
Региональная аналитика
| Регион | Оборот (₽) | Ср. цена |
|---|---|---|
|
Москва (77)
|
1350343.4 млн | 6962.7 тыс. руб. |
|
Московская обл. (50)
|
1163790.0 млн | 3959.6 тыс. руб. |
|
Калужская обл. (40)
|
1130917.4 млн | 15160.9 тыс. руб. |
|
Санкт-Петербург (78)
|
917158.2 млн | 5301.4 тыс. руб. |
|
Приморский край (25)
|
440024.2 млн | 3209.8 тыс. руб. |
|
Респ. Ингушетия (06)
|
409342.9 млн | 14227.2 тыс. руб. |
|
Респ. Крым (91)
|
365918.1 млн | 3972.6 тыс. руб. |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ (89)
|
352759.0 млн | 4249.8 тыс. руб. |
|
Краснодарский край (23)
|
349177.3 млн | 537.8 тыс. руб. |
|
Респ. Татарстан (16)
|
345919.5 млн | 5136.7 тыс. руб. |
Динамика закупок
Оборот
Контракты
Реестр контрактов (Найдено: 2 418 833)
| № Контракта | Дата | Заказчик | Поставщик | ОКПД2 | Сумма (₽) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030601415226000003 | 26.02.2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЦЕНТР - СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЯТАВТОДОРПРОЕКТ" | 71.12.14.100 | 1 089 209.05 | |
| 3410200318126000035 | 25.02.2026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ВИЛЮЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГАРЗА" | 21.10.51.124, 21.20.10.113, 21.20.10.114, 21.20.10.133, 21.20.10.134, 21.20.10.139, 21.20.10.141, 21.20.10.143, 21.20.10.149, 21.20.10.156, 21.20.10.158, 21.20.10.191, 21.20.10.221, 21.20.10.225, 21.20.10.232, 21.20.10.235 | 806 233.25 | |
| 3410200318126000036 | 25.02.2026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ВИЛЮЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДОР" | 21.20.10.131, 21.20.10.141, 21.20.10.142, 21.20.10.143, 21.20.10.144, 21.20.10.146, 21.20.10.147, 21.20.10.180 | 368 476.76 | |
| 2410106821026000043 | 25.02.2026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКШИ" | 26.20.16.140 | 275 000.00 | |
| 2410106821026000044 | 25.02.2026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКШИ" | 26.20.17.110 | 396 000.00 | |
| 2410106652726000015 | 25.02.2026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМБИОПРОМ" | 21.20.23.191 | 331 680.00 | |
| 3490200323026000002 | 25.02.2026 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСУКЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС" | 80.20.10.000 | 250 000.00 | |
| 2650600309226000070 | 25.02.2026 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ОПТОВО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАРМАЦИЯ" | 21.20.10.134 | 205 436.00 | |
| 3731200198026000006 | 25.02.2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕСАНТИМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУС ДЕО" | 86.21.10.190 | 93 717.95 | |
| 3731200189126000005 | 25.02.2026 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОМАЛЫКЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.С.ЧЕРНОВА | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУС ДЕО" | 86.21.10.190 | 192 225.20 |
Показано 10 из 2 418 833 записей
...